民間の建築計画(試験中)
これから建つ建物・店舗の計画。標識設置届(東京都・千葉市・中野区・横浜市)、大規模小売店舗立地法の届出(愛知・千葉・埼玉・大阪・福岡・兵庫・静岡の各県と神戸・北九州・堺・浜松・大阪の各市)、 企業の発表(PR TIMES と島根・福岡・群馬・茨城・鹿児島・熊本の企業立地課)を AI が読み取ったもの。同じ計画が複数の出典にある時は 1 件にまとめて出典のリンクを並べます。
1,096件(受付日が新しい順。別の出典に同じ計画がある 11 行は代表の1件にまとめて表示)
| 受付日 | 建物・計画 | 建築主・設置者(施工者) | 主要用途 | 延べ面積 | 時期(着工・竣工・開店など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | (仮称)中井口・高見台商業施設 北九州市小倉北区 / 出典:北九州市 大店立地法届出 | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 施設変更) | — | — |
| 2026-10-28 | 新綱島MICCA(住友林業株式会社) 綱島東一丁目8番29号ほか / 出典:住友林業 ニュースリリース(AIが読み取り) | 住友林業株式会社 施工:住友林業株式会社 | 店舗(新設)/段階:開業済み/施工:住友林業株式会社/住友林業が綱島で新築木造商業施設2棟を設計施工、2026年10月開業。古民家と一体の交流拠点。 | 2,603㎡ | 2026年10月1日竣工、2026年10月28日開業 |
| 2026-10-27 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ やきとり大吉 新店舗20店舗(店舗設備) | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗設備/投資予定額 360,000 百万円/提出 株式会社エターナルホスピタリティグループ(有価証券報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2026年 8月 |
| 2026-10-27 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ アメリカ 新店舗1店舗(店舗設備) アメリカ / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗設備/投資予定額 400 百万円/提出 株式会社エターナルホスピタリティグループ(有価証券報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2026年 8月 |
| 2026-10-27 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ 韓国 新店舗6店舗(店舗設備) 韓国 ソウル市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗設備/投資予定額 2,950,000 百万円/提出 株式会社エターナルホスピタリティグループ(有価証券報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2026年 8月 |
| 2026-10-27 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ 上海 新店舗2店舗(店舗設備) 中国 上海市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗設備/投資予定額 4,600 百万円/提出 株式会社エターナルホスピタリティグループ(有価証券報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2026年 8月 |
| 2026-10-26 | 株式会社バルニバービ 出店予定 3店舗(店舗及び設備) ―(注1) / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社バルニバービ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/セグメント:レストラン事業/内容:店舗及び設備/投資予定額 380,000 百万円/提出 株式会社バルニバービ(有価証券報告書-第35期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2026年 2月〜完了 2027年 7月 |
| 2026-10-26 | 株式会社バルニバービ 出店予定 6店舗(店舗及び設備) ―(注1) / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社バルニバービ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/セグメント:レストラン事業/内容:店舗及び設備/投資予定額 600,000 百万円/提出 株式会社バルニバービ(有価証券報告書-第35期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2027年 8月〜完了 2028年 7月 |
| 2026-10-26 | 株式会社浜木綿 改装2店舗(店舗設備) 愛知県名古屋市他 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社浜木綿 | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗設備/投資予定額 90 百万円/提出 株式会社浜木綿(有価証券報告書-第59期(2025/08/01-2026/07/31)) | — | 着手 2027年1月〜完了 2027年4月 |
| 2026-10-26 | カインズ 上田国分店(株式会社カインズ) 国分上沖45 / 出典:PR TIMES(企業の発表をAIが読み取り) | 株式会社カインズ | 店舗(新設)/段階:開業済み/カインズが上田市国分に2026年10月29日、新店舗「上田国分店」を出店・オープン予定。 | — | 2026年10月29日(木)オープン |
| 2026-10-20 | (仮称)東中野駅前ビルproject 新築工事 中野区東中野1-58 / 商業地域 / 高さ29.1m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社MNK 一級建築士事務所 | 株式会社 伸和技研 施工:未定 | 事務所・店舗(新築、鉄筋コンクリート造 延べ989㎡) | 989㎡ | 着工 2027-04-01〜完了 2028-10-31 |
| 2026-10-19 | (仮称)ラ・ムー直方店 福岡県直方市大字感田1994番4 外 / 出典:福岡県 大店立地法届出 | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | — | — |
| 2026-10-14 | クスリのアオキ宇多津店 / 出典:香川県 大店立地法届出(公告) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | — | — |
| 2026-10-14 | (仮称)コメリPRO有沢店 富山市 / 出典:富山県 大店立地法届出 | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | 1,844㎡ | 開店 2027-06-15 |
| 2026-10-13 | 中野区中野二丁目 新築工事Ⅱ 中野区中野2-23-1 / 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 / 高さ15.81m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:大和ハウス工業株式会社 東京本店 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 施工:大和ハウス工業株式会社 東京本店 | 店舗、学習塾(新築、鉄骨造 延べ1,903㎡) | 1,903㎡ | 着工 2027-01-29〜完了 2028-01-31 |
| 2026-10-09 | ドラッグコスモス堺下田店 堺市西区下田町68番1 / 出典:堺市 大店立地法届出 | 株式会社コスモス薬品 | 店舗(大店立地法 新設) | — | 開店 2027-06-10 |
| 2026-10-09 | ドラッグコスモス青南台店 堺市美原区青南台二丁目1197番249 / 出典:堺市 大店立地法届出 | 株式会社コスモス薬品 | 店舗(大店立地法 新設) | — | 開店 2027-06-10 |
| 2026-10-07 | スーパーセンタートライアル常陸太田店 常陸太田市 / 出典:茨城県 大店立地法届出(縦覧中) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | — | — |
| 2026-10-01 | ベイシア前橋田口店 / 出典:群馬県 大店立地法届出(公告) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 施設変更) | — | — |
| 2026-10-01 | 薬王堂前橋粕川店 / 出典:群馬県 大店立地法届出(公告) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | — | — |
| 2026-09-30 | ヨークベニマル東大島店 ひたちなか市東大島二丁目13番4号 外 / 出典:茨城県 大店立地法届出 | ㈱ヨークベニマル | 店舗(大店立地法 施設変更)/小売業者:㈱ヨークベニマル | — | 変更 2026-10-01 |
| 2026-09-30 | ヨークべニマル東大島店 ひたちなか市 / 出典:茨城県 大店立地法届出(縦覧中) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 施設変更) | — | — |
| 2026-09-30 | スーパーセンタートライアル山鹿店 / 出典:熊本県 大店立地法届出(公告・縦覧) | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 施設変更) | — | — |
| 2026-09-30 | (仮称)エディオン高岡店 高岡市 / 出典:富山県 大店立地法届出 | —(出典に無し) | 店舗(大店立地法 新設) | 3,500㎡ | 開店 2027-05-31 |
| 2026-09-29 | (仮称)此花梅香物販店舗建設工事 大阪市此花区 / 出典:大阪市 大店立地法届出(縦覧中) | 関電不動産開発株式会社 | 店舗(大店立地法 新設)/小売業者:オーケー株式会社 | 1,895㎡ | 開店 2027-05-30 |
| 2026-09-29 | 共同住宅、店舗(泉区ゆめが丘) 横浜市泉区ゆめが丘58番 / 高さ30.38m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 相鉄不動産株式会社 | 共同住宅、店舗 | 6,455㎡ | — |
| 2026-09-28 | 株式会社みのや おかしのまちおか1店舗(店舗新設) 埼玉県三郷市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社みのや | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗新設/投資予定額 22,922 百万円/提出 株式会社みのや(有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)) | — | 着手 2026年6月〜完了 2026年7月 |
| 2026-09-28 | 株式会社みのや おかしのまちおか1店舗(店舗新設) 愛知県豊田市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 株式会社みのや | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗新設/投資予定額 14,675 百万円/提出 株式会社みのや(有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)) | — | 着手 2026年6月〜完了 2026年7月 |
| 2026-09-28 | 株式会社みのや おかしのまちおか 出店予定11店舗(店舗新設) | 株式会社みのや | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗新設/投資予定額 242,000 百万円/提出 株式会社みのや(有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)) | — | 着手 2027年7月 以降〜完了 2028年6月 まで |
| 2026-09-28 | 株式会社みのや おかしのまちおか 出店予定11店舗(店舗新設) | 株式会社みのや | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:店舗新設/投資予定額 242,000 百万円/提出 株式会社みのや(有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)) | — | 着手 2028年7月 以降〜完了 2029年6月 まで |
出典:東京都「標識設置届の届出状況【調整課受付】」(東京都オープンデータカタログ、CC BY 4.0。半期ごとの更新。延べ面積が複数棟に分かれる計画は最初の棟の値)、愛知県「大規模小売店舗立地法 届出一覧(新設)」(名古屋市を除く。届出日の年は年度から補っています)。時期の列は出典の原文のまま(標識設置届は着工予定、大店立地法は開店予定、企業の発表は着工・竣工・稼働の時期)。