民間の建築計画(試験中)
これから建つ建物・店舗の計画。標識設置届(東京都・千葉市・中野区・横浜市)、大規模小売店舗立地法の届出(愛知・千葉・埼玉・大阪・福岡・兵庫・静岡の各県と神戸・北九州・堺・浜松・大阪の各市)、 企業の発表(PR TIMES と島根・福岡・群馬・茨城・鹿児島・熊本の企業立地課)を AI が読み取ったもの。同じ計画が複数の出典にある時は 1 件にまとめて出典のリンクを並べます。
54件(受付日が新しい順)
| 受付日 | 建物・計画 | 建築主・設置者(施工者) | 主要用途 | 延べ面積 | 時期(着工・竣工・開店など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | (仮称)鹿児島市新学校給食センター整備運営事業 鹿児島県鹿児島市 / 出典:PFI 事業一覧(内閣府 PPP/PFI 推進室。実施方針が公表された事業。PDF を表として読み取り) | 鹿児島県鹿児島市 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」30 番)/事業主体:鹿児島県鹿児島市 | — | — |
| 2026-09-29 | 千歳市新学校給食センター整備運営事業 | 北海道千歳市 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」46 番)/事業主体:北海道千歳市 | — | — |
| 2026-09-29 | (仮称)八戸市新学校給食センター整備・運営事業 | 青森県八戸市 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」59 番)/事業主体:青森県八戸市 | — | — |
| 2026-09-29 | 京都市立学校空調設備整備事業 | 京都府京都市 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」73 番)/事業主体:京都府京都市 | — | — |
| 2026-09-29 | 旧荏原第四中学校跡地PFI事業 | 東京都品川区 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」82 番)/事業主体:東京都品川区 | — | — |
| 2026-09-29 | 八重瀬町・与那原町学校給食センター整備・運営事業 沖縄県八重瀬町/沖縄県与那原町 / 出典:PFI 事業一覧(内閣府 PPP/PFI 推進室。実施方針が公表された事業。PDF を表として読み取り) | 沖縄県八重瀬町 | PFI 事業(内閣府「令和7年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」84 番)/事業主体:沖縄県八重瀬町・沖縄県与那原町 | — | — |
| 2026-08-20 | 桃園第二小学校校舎新築その他工事 中野区中野6-13 / 第1種低層住居専用地域 / 高さ9.95m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 INA新建築研究所 | 中野区長 酒井 直人 施工:未定 | 小学校(新築、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 延べ6,700㎡) | 6,700㎡ | 着工 2028-04-01〜完了 2031-06-30 |
| 2026-08-20 | 桃園第二小学校校舎新築その他工事 中野区中野6-16 / 第1種低層住居専用地域 / 高さ9.95m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 INA新建築研究所 | 中野区長 酒井 直人 施工:未定 | 小学校、児童福祉施設等(新築、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 延べ3,800㎡) | 3,800㎡ | 着工 2028-04-01〜完了 2031-06-30 |
| 2026-06-26 | 遠州鉄道株式会社 ㈱遠鉄自動車学校(合宿生用寮 新設) 静岡県 浜松市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | 遠州鉄道株式会社 | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/セグメント:その他の事業/内容:合宿生用寮 新設/投資予定額 756 百万円/提出 遠州鉄道株式会社(有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)) | — | 着手 2026年2月〜完了 2026年12月 |
| 2026-06-26 | 高等学校(増築ゾウチク、RC造一部S造 延べ41,460㎡) 千葉市稲毛区穴川1丁目 276,277,278,279,280,281-1,281-2,282,283-1,284-1,285,286-1,287-1 / 1種住居 / 高さ16.3m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:株式会社松田平田設計 | 学校法人千葉敬愛学園 施工:未定 | 高等学校 | 41,460㎡ | 着工 2027-03-01 |
| 2026-06-17 | 中野区立北原小学校 中野区野方6-30-6 / 第1種低層住居専用地域 / 高さ13m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 石本建築事務所 | 中野区長 酒井 直人 施工:未定 | 小学校、児童福祉施設(新築、鉄筋コンクリート造 延べ9,000㎡) | 9,000㎡ | 着工 2027-06-01〜完了 2030-12-27 |
| 2026-05-25 | 株式会社京進 京進の日本語学校 KLA 移転2校(教室の移転 (附属設備等)) | 株式会社京進 | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/セグメント:語学関連事業/内容:教室の移転 (附属設備等)/投資予定額 82,079 百万円/提出 株式会社京進(有価証券報告書-第46期(2025/06/01-2026/02/28)) | — | 着手 2025.11〜完了 2026.3 |
| 2026-03-06 | 渋谷区立神南小学校 渋谷区宇田川町28-21 / 商業地域 / 高さ29.4m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 小学校 | 12,500㎡ | R9.4.16 |
| 2026-01-29 | 都立中野特別支援学校 中野区南台三丁目86番1 / 近隣商業地域、第一種中高層住居専用地域 / 高さ26.35m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 特別支援学校 | 18,740㎡ | R9.7上旬 |
| 2025-12-23 | 帝京平成大学池袋キャンパス MiNoRiスクエア増築工事等 豊島区東池袋2丁目58番3他 / 商業地域、第一種住居地域 / 高さ30m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 学校(大学) | 3,597㎡ | R8.4.1 |
| 2025-12-04 | 実践女子学園 渋谷校地整備計画 渋谷区東一丁目99番1、101番5、6、8 / 第二種中高層住居専用地域、近隣商業地域 / 高さ41.6m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 学校 | 9,183㎡ | R8.7.1 |
| 2025-11-19 | 海城学園 新5号館新築工事 新宿区大久保3丁目416-2外 / 第一種住居地域 / 高さ17.37m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 中学校、高等学校 | 1,951㎡ | R8.5.1 |
| 2025-10-29 | 駒澤大学新教場棟(仮称) 世田谷区駒沢一丁目3403番1外54筆 / 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域 / 高さ17.5m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 学校(大学) | 7,850㎡ | R8.1中旬 |
| 2025-09-29 | 札幌市学校施設冷房設備整備事業 | 北海道札幌市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」29 番)/事業主体:北海道札幌市 | — | — |
| 2025-09-29 | さぬき市学校給食共同調理場施設整備及び運営PFI事業 香川県さぬき市 / 出典:PFI 事業一覧(内閣府 PPP/PFI 推進室。実施方針が公表された事業。PDF を表として読み取り) | 香川県さぬき市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」3 番)/事業主体:香川県さぬき市 | — | — |
| 2025-09-29 | (仮称)枚方市立中学校給食センター整備運営事業 | 大阪府枚方市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」32 番)/事業主体:大阪府枚方市 | — | — |
| 2025-09-29 | 豊明市学校給食センター統合再整備等事業 | 愛知県豊明市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」4 番)/事業主体:愛知県豊明市 | — | — |
| 2025-09-29 | (仮称)中津市新学校給食共同調理場整備運営事業 | 大分県中津市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」47 番)/事業主体:大分県中津市 | — | — |
| 2025-09-29 | (仮称)京都市学校給食センター整備運営事業 | 京都府京都市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」52 番)/事業主体:京都府京都市 | — | — |
| 2025-09-29 | (仮称)玉島学校給食共同調理場整備運営事業 | 岡山県倉敷市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」54 番)/事業主体:岡山県倉敷市 | — | — |
| 2025-09-29 | 新熊谷学校給食センター整備事業 | 埼玉県熊谷市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」56 番)/事業主体:埼玉県熊谷市 | — | — |
| 2025-09-29 | 大阪市立小学校体育館空調設備整備事業 | 大阪府大阪市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」63 番)/事業主体:大阪府大阪市 | — | — |
| 2025-09-29 | 石巻市新学校給食センター整備運営事業 | 宮城県石巻市 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」7 番)/事業主体:宮城県石巻市 | — | — |
| 2025-09-29 | 愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業(第1期・消防学校) | 愛知県 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」75 番)/事業主体:愛知県 | — | — |
| 2025-09-29 | 海上保安学校教育訓練施設整備事業 | 国土交通省海上保安庁 | PFI 事業(内閣府「令和6年度に実施方針が公表された PFI 事業一覧」77 番)/事業主体:国土交通省海上保安庁 | — | — |
出典:東京都「標識設置届の届出状況【調整課受付】」(東京都オープンデータカタログ、CC BY 4.0。半期ごとの更新。延べ面積が複数棟に分かれる計画は最初の棟の値)、愛知県「大規模小売店舗立地法 届出一覧(新設)」(名古屋市を除く。届出日の年は年度から補っています)。時期の列は出典の原文のまま(標識設置届は着工予定、大店立地法は開店予定、企業の発表は着工・竣工・稼働の時期)。