民間の建築計画(試験中)
これから建つ建物・店舗の計画。標識設置届(東京都・千葉市・中野区・横浜市)、大規模小売店舗立地法の届出(愛知・千葉・埼玉・大阪・福岡・兵庫・静岡の各県と神戸・北九州・堺・浜松・大阪の各市)、 企業の発表(PR TIMES と島根・福岡・群馬・茨城・鹿児島・熊本の企業立地課)を AI が読み取ったもの。同じ計画が複数の出典にある時は 1 件にまとめて出典のリンクを並べます。
231件(受付日が新しい順)
| 受付日 | 建物・計画 | 建築主・設置者(施工者) | 主要用途 | 延べ面積 | 時期(着工・竣工・開店など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 共同住宅(中区吉田町) 横浜市中区吉田町3番1、3番2、3番3、3番15、3番16 / 高さ30.96m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | サムティ株式会社 | 共同住宅 | 4,466㎡ | — |
| 2026-09-02 | 共同住宅(南区永楽町) 横浜市南区永楽町1丁目8番1、-17、-18、-22、-23、-45 / 高さ30.96m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社アスコット | 共同住宅 | 2,060㎡ | — |
| 2026-09-02 | 共同住宅(南区浦舟町) 横浜市南区浦舟町5丁目73番2他 / 高さ26.61m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 大東建託アセットソリューション株式会社 | 共同住宅 | 3,220㎡ | — |
| 2026-09-02 | 共同住宅(南区西中町) 横浜市南区西中町1丁目22番4、23番1、-3、-4 / 高さ19.97m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 大東建託アセットソリューション株式会社 | 共同住宅 | 2,450㎡ | — |
| 2026-09-02 | 共同住宅(青葉区あざみ野) 横浜市青葉区あざみ野二丁目35番4 外 / 高さ9.31m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | —(出典に無し) | 共同住宅 | 1,152㎡ | — |
| 2026-09-01 | 個人 中野区鷺宮5-6 / 第1種住居地域 / 高さ21.324m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:大東建託株式会社 足立南支店 一級建築士事務所 | 個人 施工:大東建託株式会社 | 共同住宅(新築、鉄筋コンクリート造 延べ818㎡) | 818㎡ | 着工 2027-11-01〜完了 2029-10-31 |
| 2026-09-01 | 共同住宅(西区浅間町) 横浜市西区浅間町2丁目99番4 / 高さ19.95m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社協和不動産サービス | 共同住宅 | 1,518㎡ | — |
| 2026-09-01 | 共同住宅(西区浅間町5丁目) 横浜市西区浅間町5丁目376番2 / 高さ19.97m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | LifeStyle株式会社 | 共同住宅 | 2,408㎡ | — |
| 2026-08-28 | (仮称)LEGALAND中野坂上South プロジェクト 中野区本町1-10 / 第1種中高層住居専用地域 / 高さ10.45m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 タス・アソシエイツ 一級建築士事務所 | 株式会社 LeTech 施工:未定 | 共同住宅(新築、鉄筋コンクリート造 延べ407㎡) | 407㎡ | 着工 2027-01-15〜完了 2027-11-30 |
| 2026-08-27 | 共同住宅(南区蒔田町) 横浜市南区蒔田町936-5外 / 高さ13.5m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | SILVER CHORD株式会社 | 共同住宅 | 768㎡ | — |
| 2026-08-27 | 共同住宅(鶴見区生麦) 横浜市鶴見区生麦五丁目1207番1,2,5,6,7,8 / 高さ23.84m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社スカイホーム | 共同住宅 | 991㎡ | — |
| 2026-08-19 | 共同住宅・物販店舗(西区岡野) 横浜市西区岡野一丁目8番9 / 高さ15.33m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | —(出典に無し) | 共同住宅・物販店舗 | 354㎡ | — |
| 2026-08-18 | 共同住宅(南区前里町) 横浜市南区前里町3丁目76-1,76-2,77-1,77-2,88-1,88-2 / 高さ19.97m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社フュディアルクリエーション | 共同住宅 | 4,075㎡ | — |
| 2026-08-18 | 共同住宅(磯子区汐見台) 横浜市磯子区汐見台2丁目3番1 / 高さ15m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 大和地所レジデンス株式会社 | 共同住宅 | 14,599㎡ | — |
| 2026-08-18 | 共同住宅(磯子区汐見台) 横浜市磯子区汐見台2丁目4番2 / 高さ15m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 大和地所レジデンス株式会社 | 共同住宅 | 20,344㎡ | — |
| 2026-08-17 | 共同住宅(南区西中町) 横浜市南区西中町2丁目30番1 ほか / 高さ19.97m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 日神不動産株式会社、株式会社ランドアクシス | 共同住宅 | 2,072㎡ | — |
| 2026-08-17 | 共同住宅(港北区綱島東) 横浜市港北区綱島東六丁目1702番1、1703番 / 高さ19.97m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社FJネクスト | 共同住宅 | 4,416㎡ | — |
| 2026-08-13 | 個人 中野区新井5-10-7 / 近隣商業地域 / 高さ12.507m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:旭化成ホームズ株式会社 東京中央 一級建築士事務所 | 個人 施工:旭化成ホームズ株式会社 | 共同住宅(新築、鉄骨造 延べ373㎡) | 373㎡ | 着工 2027-03-20〜完了 2027-09-06 |
| 2026-08-12 | 個人 中野区白鷺3-6-2 / 第1種低層住居専用地域 / 高さ9.988m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:住友林業株式会社 首都圏フォレストメゾン支店 | 個人 施工:住友林業株式会社 首都圏フォレストメゾン支店 | 共同住宅(新築、木造 延べ625㎡) | 625㎡ | 着工 2027-02-21〜完了 2028-03-31 |
| 2026-08-10 | 共同住宅(中区本牧元町) 横浜市中区本牧元町240-1他 / 高さ19.98m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 明和地所株式会社 | 共同住宅 | 3,406㎡ | — |
| 2026-08-07 | (仮称)中央4丁目プロジェクト 新築工事 中野区中央4-44 / 近隣商業地域 / 高さ26.485m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 司建築設計事務所 | 新都市企画株式会社 施工:未定 | 共同住宅、店舗(新築、鉄筋コンクリート造 延べ907㎡) | 907㎡ | 着工 2026-11-15〜完了 2028-02-29 |
| 2026-08-07 | 共同住宅・店舗(緑区寺山町) 横浜市緑区寺山町字河内89番2他 / 高さ31m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 山田建設株式会社、三信住建株式会社 | 共同住宅・店舗 | 3,690㎡ | — |
| 2026-08-06 | 共同住宅(ワンルーム57戸)(青葉区市ケ尾町) 横浜市青葉区市ケ尾町525番7 / 高さ13.9m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社TFDコーポレーション | 共同住宅(ワンルーム57戸) | 1,822㎡ | — |
| 2026-08-04 | (仮称)エルファーロ+中野富士見町Ⅲ 新築工事 中野区弥生町5-6-23 / 第1種低層住居専用地域 / 高さ9.95m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 sai総合企画 一級建築士事務所 | 株式会社 明豊エンタープライズ 施工:未定 | 共同住宅(新築、鉄筋コンクリート造 延べ932㎡) | 932㎡ | 着工 2026-10-31〜完了 2027-11-30 |
| 2026-08-03 | (仮称)中野区本町3丁目計画 新築工事 中野区本町3-29 / 商業地域 / 高さ35.41m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 スタイレックス・コンサルタント 一級建築士事務所 | 東急リバブル株式会社 施工:未定 | 共同住宅、事務所(新築、鉄筋コンクリート造 延べ2,398㎡) | 2,398㎡ | 着工 2027-02-01〜完了 2029-03-31 |
| 2026-08-03 | 共同住宅、店舗(中区元町) 横浜市中区元町2丁目89番 / 高さ24.95m / 出典:横浜市 標識設置届(AIがPDFを読み取り) | 株式会社グローベルス | 共同住宅、店舗 | 1,585㎡ | — |
| 2026-07-28 | 共同住宅(新築、S造 延べ1,834㎡) 千葉市中央区登戸一丁目25番4 / 商業 / 高さ17.05m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:有限会社荒井設計事務所 | 千葉県知事 熊谷 俊人 施工:未定 | 共同住宅 | 1,834㎡ | 着工 2029-01-09 |
| 2026-07-28 | (仮称)弥生町5丁目計画 中野区弥生町5-19 / 近隣商業地域 / 高さ24.17m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 リプランニングジャパン 一級建築士事務所 | 株式会社 日本セルバン 施工:株式会社 リプランニングジャパン | 共同住宅(新築、鉄筋コンクリート造 延べ727㎡) | 727㎡ | 着工 2026-10-01〜完了 2028-02-28 |
| 2026-07-24 | 個人 中野区松が丘2-8-1 / 第1種低層住居専用地域・第1種住居地域 / 高さ9.613m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:パナソニックホームズ株式会社 埼玉一級建築士事務所 | 個人 施工:パナソニックホームズ株式会社 関東支社 | 共同住宅(新築、鉄骨造 延べ396㎡) | 396㎡ | 着工 2026-12-15〜完了 2027-09-11 |
| 2026-07-22 | (仮称)リーラ中野Ⅱ 中野区中央5-40 / 近隣商業地域 / 高さ36.72m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 TAP 一級建築士事務所 | 株式会社 フジタ 施工:未定 | 共同住宅(新築、鉄筋コンクリート造 延べ1,863㎡) | 1,863㎡ | 着工 2026-11-01〜完了 2028-07-30 |
出典:東京都「標識設置届の届出状況【調整課受付】」(東京都オープンデータカタログ、CC BY 4.0。半期ごとの更新。延べ面積が複数棟に分かれる計画は最初の棟の値)、愛知県「大規模小売店舗立地法 届出一覧(新設)」(名古屋市を除く。届出日の年は年度から補っています)。時期の列は出典の原文のまま(標識設置届は着工予定、大店立地法は開店予定、企業の発表は着工・竣工・稼働の時期)。