民間の建築計画(試験中)
これから建つ建物・店舗の計画。標識設置届(東京都・千葉市・中野区・横浜市)、大規模小売店舗立地法の届出(愛知・千葉・埼玉・大阪・福岡・兵庫・静岡の各県と神戸・北九州・堺・浜松・大阪の各市)、 企業の発表(PR TIMES と島根・福岡・群馬・茨城・鹿児島・熊本の企業立地課)を AI が読み取ったもの。同じ計画が複数の出典にある時は 1 件にまとめて出典のリンクを並べます。
139件(受付日が新しい順)
| 受付日 | 建物・計画 | 建築主・設置者(施工者) | 主要用途 | 延べ面積 | 時期(着工・竣工・開店など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 岐阜海津平田オフィス(日本生命保険相互会社) 平田町今尾861番 / 出典:住友林業 ニュースリリース(AIが読み取り) | 日本生命保険相互会社 施工:住友林業 | 事務所(新築)/段階:開業済み/施工:住友林業/日本生命が岐阜県海津市に木造営業拠点を新築、住友林業が設計施工。2026年3月に利用開始済み。 | 435㎡ | 2026年3月利用開始(着工2025年6月、竣工2026年2月) |
| 2026-04-24 | ナイスビジネスサポート株式会社 事務所の新設 島根県安来市 / 出典:島根県 報道発表(企業立地) | ナイスビジネスサポート株式会社 | 事務所(新設)/段階:計画/ナイスビジネスサポート社が安来市に積算・受発注拠点の事業所を新設。県・安来市と覚書調印、立地計画認定書交付、16名雇用増を計画 | — | — |
| 2026-03-30 | 〈仮称)明治安田西新宿ビル建替工事 新宿区西新宿一丁目8番5、8番6、8番9 / 商業地域 / 高さ66m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、集会場 | 20,500㎡ | R8.11.1 |
| 2026-03-24 | 京橋三丁目東地区第一種市街地再開発事業に係る新築工事 中央区京橋三丁目5番、6番 / 商業地域 / 高さ179.85m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、ホテル、住宅、店舗 | 166,740㎡ | R8.12.1 |
| 2026-03-18 | (仮称)DPDC Shinagawa Ⅱ新築工事 品川区東品川5丁目6番1 / 準工業地域 / 高さ52.43m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所(データセンター) | 33,759㎡ | R8.12.1 |
| 2026-03-06 | 共同住宅、店舗(事務所)(新築、S造 延べ327㎡) 千葉市花見川区幕張町6丁目仮符号18街区12画地 / 近隣商業 / 高さ16.38m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:株式会社金太郎ホーム一級建築士事務所 | 株式会社金太郎ホーム 施工:株式会社金太郎ホーム | 共同住宅、店舗(事務所) | 327㎡ | 着工 2026-08-01 |
| 2026-02-27 | (仮称)第一興商東京支店 建替え工事 中野区新井2-11-9 / 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 / 高さ11.8m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 タウ建築設計事務所 | 株式会社 ディーケーファイナンス 施工:未定 | 事務所、倉庫(新築、鉄骨造 延べ750㎡) | 750㎡ | 着工 2026-06-30〜完了 2027-10-31 |
| 2026-02-24 | キユーソーティス㈱ 春日井営業所(事務所建替) 愛知県春日井市 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | キユーソーティス㈱ | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/セグメント:専用物流事業/内容:事務所建替/投資予定額 100 百万円/提出 株式会社キユーソー流通システム(有価証券報告書-第60期(2024/12/01-2025/11/30)) | — | 着手 2026年 6月〜完了 2026年 8月 |
| 2026-02-24 | (仮称)住友不動産汐留ウイング増築計画 港区東新橋一丁目2-4、2-5他 / 商業地域 / 高さ78.12m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所 | 21,800㎡ | R8.9.30 |
| 2026-02-20 | 共同住宅、事務所(新築、S造 延べ1,347㎡) 千葉市稲毛区小仲台6丁目20番1の一部、同番2及び同番23の一部 / 1種中高 / 高さ12.477m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:旭化成ホームズ株式会社 京葉一級建築士事務所 | アイマックス株式会社 施工:旭化成ホームズ株式会社 | 共同住宅、事務所 | 1,347㎡ | 着工 2026-05-09 |
| 2026-02-13 | (仮称)五反田ビル増築工事 品川区西五反田二丁目1番1 / 商業地域 / 高さ165m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所(データセンター) 自動車車庫 | 116,121㎡ | R8.5中旬 |
| 2026-01-30 | ?国立健康危機管理研究機構 法人研修棟建設工事 新宿区戸山1丁目43-196の一部 / 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 / 高さ19.215m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 病院(事務所) | 2,298㎡ | R9.1.1 |
| 2026-01-23 | 共同住宅・事務所(新築、S造 延べ689㎡) 千葉市中央区今井3丁目13-3、13-4の各一部 / 1種住居 / 高さ12.386m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:大和ハウス工業株式会社千葉支店集合住宅一級建築士事務所 | 個人事業主 施工:大和ハウス工業株式会社 東関東支社 | 共同住宅・事務所 | 689㎡ | 着工 2026-05-24 |
| 2026-01-13 | 貸事務所(新築、S造 延べ2,982㎡) 千葉市稲毛区弥生町2-17 / 1種住居 / 高さ14.5m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:株式会社中山設計事務所 | 大和ハウス工業株式会社 東関東支社 施工:古谷・ミツキヤ特定建設工事共同企業体(代表者)古谷建設株式会社 | 貸事務所 | 2,982㎡ | 着工 2026-04-20 |
| 2026-01-06 | 事務所(増築、RC造 延べ5,620㎡) 千葉市美浜区新港233の一部 / 工業専用 / 高さ28.89m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:成田国際空港株式会社一級建築士事務所 | 成田国際空港株式会社 施工:未定 | 事務所 | 5,620㎡ | 着工 2027-03-01 |
| 2025-12-09 | 仮称 港区西新橋一丁目6番計画 港区西新橋一丁目6番17他 / 商業地域 / 高さ55.3m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、店舗 | 16,583㎡ | R9.2.16 |
| 2025-12-04 | (仮称)築地二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 中央区築地二丁目1102番1、同番6、同番7、同番15、同番20、同番28、同番30 / 商業地域 / 高さ101.98m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、店舗 | 56,300㎡ | R9.2.1 |
| 2025-11-26 | グロースエクスパートナーズ株式会社 本社(本社事務所拡張のための敷金及び内装工事費) 東京都新宿区 / 出典:EDINET 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」(金融庁) | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 有価証券報告書「設備の新設、除却等の計画」/内容:本社事務所拡張のための敷金及び内装工事費/投資予定額 280,000 百万円/提出 グロースエクスパートナーズ株式会社(有価証券報告書-第18期(2024/09/01-2025/08/31)) | — | 着手 2026年9月〜完了 2027年3月 |
| 2025-11-21 | 北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事(B-1街区) 港区北青山三丁目301 / 商業地域、第一種住居地域 / 高さ180m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、飲食店、物販店舗、サービス業を営む店舗、ホテル、診療所、体育館、自動車車庫 | 178,800㎡ | R8.6.1 |
| 2025-11-18 | (仮称)日本生命五反田ビル新築工事 品川区西五反田一丁目31-1他 / 商業地域 / 高さ89.5m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、店舗、診療所、駐車場 | 28,350㎡ | R8.6中旬 |
| 2025-11-11 | 株式会社日本製鋼所 研究所の新設 柏の葉キャンパスエリア136街区 / 出典:千葉県 企業立地課 新着(立地・進出の発表)(AIが読み取り) | 株式会社日本製鋼所 | 研究所(新設)/段階:計画/日本製鋼所が柏市柏の葉136街区に研究開発拠点を新設。事務所棟・試験棟・実験棟を建て、2027年度下期の運用開始を予定。 | — | 運用開始2027年度下期(予定) |
| 2025-11-05 | (仮称)北上野二丁目福祉施設 台東区北上野二丁目81番 / 商業地域 / 高さ30m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 児童福祉施設等(通所施設)、事務所、事務所(社会教育施設) | 15,760㎡ | R8.7.1 |
| 2025-10-29 | 倉庫(自家用)、事務所(新築、S造 延べ1,039㎡) 千葉市花見川区幕張町3丁目1050-1 / 1種住居 / 高さ14.02m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:新日本建設株式会社一級建築士事務所 | 株式会社千葉シミズ 施工:新日本建設株式会社 | 倉庫(自家用)、事務所 | 1,039㎡ | 着工 2026-04-01 |
| 2025-10-23 | (仮称)西新橋2-5計画新築工事 港区西新橋2丁目12番1~7、9~16 / 商業地域 / 高さ59.92m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所、店舗、自動車車庫 | 11,933㎡ | R.8.2.2 |
| 2025-10-14 | 警察総合庁舎 千代田区霞が関二丁目2番地1 他13筆 / 商業地域 / 高さ78.95m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | 事務所 | 45,795㎡ | R10.4.1 |
| 2025-09-04 | 共同住宅、事務所(新築、RC造 延べ1,911㎡) 千葉市中央区長洲2丁目206番1・2、205番1 / 近隣商業 / 高さ19.459m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:株式会社m-SITE-r/一級建築士事務所 | 株式会社一道 施工:未定 | 共同住宅、事務所 | 1,911㎡ | 着工 2026-01-13 |
| 2025-09-04 | (仮称)中野区中野六丁目計画 新築工事 中野区中野6-32 / 近隣商業地域・第1種住居地域 / 高さ26.58m / 出典:中野区 標識設置届(個人の建築主は「個人」) / 設計:株式会社 T設計工房 | 株式会社 長谷工不動産 施工:株式会社 宇佐美組 | 共同住宅、事務所(新築、鉄筋コンクリート造 延べ1,514㎡) | 1,514㎡ | 着工 2026-01-16〜完了 2027-07-30 |
| 2025-09-02 | (仮称)芝公園B敷地計画新築工事 港区芝公園四丁目713番4、713番8 / 商業地域、第二種住居地域 / 高さ40.42m / 出典:東京都 標識設置届 | —(出典に無し) | データセンター、事務所 | 27,586㎡ | R7.12.1 |
| 2025-08-27 | 共同住宅、事務所(新築、RC造 延べ2,300㎡) 千葉市中央区宮崎2丁目5-1 / 1種中高 / 高さ19.09m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:大和ハウス工業株式会社 中高層一級建築士事務所 | 協榮ホールディングス株式会社 施工:大和ハウス工業株式会社 | 共同住宅、事務所 | 2,300㎡ | 着工 2026-05-25 |
| 2025-06-30 | 物販店。クリニック、飲食店、事務所(新築、S造 延べ2,800㎡) 千葉市稲毛区小仲台2丁目7-9他 / 商業 / 高さ16.6m / 出典:千葉市 標識設置届 / 設計:株式会社栄建築設計事務所 | 株式会社安田屋 施工:未定 | 物販店。クリニック、飲食店、事務所 | 2,800㎡ | 着工 2026-02-01 |
出典:東京都「標識設置届の届出状況【調整課受付】」(東京都オープンデータカタログ、CC BY 4.0。半期ごとの更新。延べ面積が複数棟に分かれる計画は最初の棟の値)、愛知県「大規模小売店舗立地法 届出一覧(新設)」(名古屋市を除く。届出日の年は年度から補っています)。時期の列は出典の原文のまま(標識設置届は着工予定、大店立地法は開店予定、企業の発表は着工・竣工・稼働の時期)。