発注予定
県・市が年度のはじめや四半期ごとに公表する「発注見通し」(これから発注する予定の工事)です。入札の公告が出る 3〜12 か月前に分かるので、先回りの営業に使えます。
いま 55,313 件(トップ・「探す」と同じ数。入札予定の時期から 3 か月を過ぎたものを含めると 64,232 件)。出典(26 か所)の一覧は 出典と掲載の方針に載せています。出典は順に増やします。
条件を保存して、新着をメールで受け取る
県・工種などの条件を保存すると、新しい公告が出た時に、週 1 回(月曜の朝)メールでお知らせします。無料・メールアドレスだけで、パスワードや登録の手続きはありません。
11 月 15 日までに登録すると、11 月 22 日まで営業先リストなどスタンダードと同じ機能も使えます(カード登録なし。その後は自動で無料に戻ります)
押すと「探す」の画面が開きます。県・工種などを選んでから「この条件を保存」を押してください。
5 件(発注の予定時期が近い順)
| 入札の予定 | 工事名 | 発注者 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 2026年度 | 一般県道新津・小須戸線舗装修繕その2工事 舗装田家1丁目他指名工期 6ヶ月 切削オーバーレイ A=700m2区画線工 1式 出典:北陸ブロック発注者協議会 工事の「発注見通しの統合」(新潟・富山・石川の国・県・全市町村・法人) 原文 | 新潟県 新潟市 秋葉区建設課 | |
| 第3四半期 2026年度 | 一般県道新津・小須戸線舗装修繕工事 舗装新津本町4丁目他指名工期 6ヶ月 切削オーバーレイ工 A=700m2区画線工 1式 出典:北陸ブロック発注者協議会 工事の「発注見通しの統合」(新潟・富山・石川の国・県・全市町村・法人) 原文 | 新潟県 新潟市 秋葉区建設課 | |
| 第3四半期 2026年度 | 小須戸矢代田第1排水区(矢代田)排水路改良工事 土木一式新潟市秋葉区矢代田地内指名工期 3ヶ月 施工延長 L=37.0mプレキャストパネル補修工 L=37.0m 出典:北陸ブロック発注者協議会 工事の「発注見通しの統合」(新潟・富山・石川の国・県・全市町村・法人) 原文 | 新潟県 新潟市 秋葉区建設課 | |
| 第3四半期 2026年度 | 市道南町金津線道路改良工事 土木一式新潟市秋葉区中村地内一般工期 6ヶ月 施工延長 L=145m自由勾配側溝300型 L=188mアスファルト舗装工 A=1080m2 出典:北陸ブロック発注者協議会 工事の「発注見通しの統合」(新潟・富山・石川の国・県・全市町村・法人) 原文 | 新潟県 新潟市 秋葉区建設課 | |
| 第3四半期 2026年度 | 秋葉公園木道更新工事 造園新潟市秋葉区田家地内一般工期 6ヶ月 木道更新 L=27.51m 出典:北陸ブロック発注者協議会 工事の「発注見通しの統合」(新潟・富山・石川の国・県・全市町村・法人) 原文 | 新潟県 新潟市 秋葉区建設課 |
原文は各発行元のページです。最新の内容は原文でご確認ください。当サイトの掲載は、発行元の公認・推奨によるものではありません。
出典:北陸ブロック発注者協議会(国土交通省 北陸地方整備局のサイト)「発注見通しの統合」を加工して作成。ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)。発注の見通しは公表時点の予定で、実際と異なることがあります。