発注予定
県・市が年度のはじめや四半期ごとに公表する「発注見通し」(これから発注する予定の工事)です。入札の公告が出る 3〜12 か月前に分かるので、先回りの営業に使えます。
いま 54,950 件(トップ・「探す」と同じ数。入札予定の時期から 3 か月を過ぎたものを含めると 64,232 件)。出典(26 か所)の一覧は 出典と掲載の方針に載せています。出典は順に増やします。
5 件(発注の予定時期が近い順)
| 入札の予定 | 工事名 | 発注者 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|
| 第2四半期 2026年度 | 上古真立川線 【小規模林道事業(改良)】 土木一式土木一式工事豊根村指名競争工期 3月末 橋梁補修工事 出典:中部ブロック発注者協議会「工事の地区別発注見通し」(統合版。岐阜・静岡・愛知・三重と長野の一部の国・県・市町村・法人)(2026-10-14 公表) 原文 | 愛知県 豊根村 産業課 | |
| 第2四半期 2026年度 | 橋梁補修工事(樫谷下橋54m2当良橋172m2健全度Ⅱ) 土木一式土木一式工事豊根村指名競争工期 3月末 橋梁補修工事 出典:中部ブロック発注者協議会「工事の地区別発注見通し」(統合版。岐阜・静岡・愛知・三重と長野の一部の国・県・市町村・法人)(2026-10-14 公表) 原文 | 愛知県 豊根村 産業課 | |
| 第2四半期 2026年度 | 橋梁補修工事(浜湯場52m2小瀬戸64m2健全度Ⅲ) 土木一式土木一式工事豊根村指名競争工期 3月末 橋梁補修工事 出典:中部ブロック発注者協議会「工事の地区別発注見通し」(統合版。岐阜・静岡・愛知・三重と長野の一部の国・県・市町村・法人)(2026-10-14 公表) 原文 | 愛知県 豊根村 産業課 | |
| 第2四半期 2026年度 | 舗装工事(富山 信州街道線) 土木一式土木一式工事豊根村指名競争工期 3月末 舗装修繕工事 出典:中部ブロック発注者協議会「工事の地区別発注見通し」(統合版。岐阜・静岡・愛知・三重と長野の一部の国・県・市町村・法人)(2026-10-14 公表) 原文 | 愛知県 豊根村 産業課 | |
| 第2四半期 2026年度 | 農道松葉線舗装修繕工事 土木一式土木一式工事豊根村指名競争工期 3月末 舗装修繕工事 出典:中部ブロック発注者協議会「工事の地区別発注見通し」(統合版。岐阜・静岡・愛知・三重と長野の一部の国・県・市町村・法人)(2026-10-14 公表) 原文 | 愛知県 豊根村 産業課 |
原文は各発行元のページです。最新の内容は原文でご確認ください。当サイトの掲載は、発行元の公認・推奨によるものではありません。
出典:中部ブロック発注者協議会(国土交通省 中部地方整備局のサイト)「工事の地区別発注見通し」を加工して作成。ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)。発注の見通しは公表時点の予定で、実際と異なることがあります。